Used Acura RDX for Sale in Brampton
Finance from $204*(Bi-weekly)$28,880 x 72 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $5,865). 10.00% down payment. Taxes included.
Mileage:58,915 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5J8TB4H78GL803844 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 803844T |
City: | Brampton |
Finance from $185*(Bi-weekly)$26,200 x 72 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $5,321). 10.00% down payment. Taxes included.
Mileage:59,757 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5J8TB4H30GL804032 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 804032T |
City: | Brampton |
Finance from $190*(Bi-weekly)$26,894 x 72 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $5,461). 10.00% down payment. Taxes included.
Mileage:87,442 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5J8TB4H54GL802849 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 802849T |
City: | Brampton |
Finance from $180*(Bi-weekly)$21,950 x 60 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $3,679). 10.00% down payment. Taxes included.
Mileage:94,332 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5J8TB4H30FL803137 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 803137P |
City: | Brampton |
Finance from $195*(Bi-weekly)$23,698 x 60 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $3,972). 10.00% down payment. Taxes included.
Mileage:41,439 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5J8TB4H35FL805675 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 805675P |
City: | Brampton |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5J8TB4H78GL802791 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 802791P |
City: | Brampton |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5J8TB4H5XFL805138 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 805138P |
City: | Brampton |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 5J8TB4H33FL805335 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 805335P |
City: | Brampton |
Loading More Vehicles ...
