| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$57,400.05 x 84 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $9,541.30). Plus HST and license.
$57,400.05 x 84 months @ 4.49% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $9,541.30). Plus HST and license.